EMPRUNT OBLIGATAIRE TRESOR PUBLIC DE COTE D'IVOIRE 5,80% 2019-2026
Caractéristiques Emetteur
Trade Register Number
              Néant
          Phone
               +225 20 22 38 00 / +225 20 25 38 00
          Registrar
              SGI ATLANTIQUE FINANCE
          Contact details
              01 BP 2864 Abidjan 01.
          Resource Persons
               Mr Niamkey Isidore TANOE
          Caractéristiques Emission
Designation
              Emprunt obligataire TPCI 5,80% 2019-2026
          Nature of the Securities
              Obligations
          Symbol
              TPCI.O37
          ISIN 
              CI0000003174
          Secondary market
              Titres admis aux opérations du DC/BR
          Indicative loan amount (for reference)
              150 000 000 000 FCFA
          Effective loan amount
              224 016 040 000 FCFA
          Nominal Value
              10 000 FCFA
          Number of Securities
              22 401 604
          Issue Price
              10 000 FCFA
          Effective Date
              4 décembre 2019
          Gross Annual Interest Rate
              5,80%
          Net Annual Interest Rate
              5,80%
          Gross coupon amount
              580 FCFA
          Net Coupon Amount
              580 FCFA
          Payment terms
              Annuel
          Duration
              7ans
          Repayment method
              Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/5
          Redemption Price
              10 000  FCFA
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 4-déc.-20 | 22 401 604 | 10 000 | 224 016 040 000 | 12 992 930 320 | 0 | 12 992 930 320 | 0 | 12 992 930 320 | 224 016 040 000 | 
| 4-déc.-21 | 22 401 604 | 10 000 | 224 016 040 000 | 12 992 930 320 | 0 | 12 992 930 320 | 0 | 12 992 930 320 | 224 016 040 000 | 
| 4-déc.-22 | 22 401 604 | 10 000 | 224 016 040 000 | 12 992 930 320 | 0 | 12 992 930 320 | 44 803 208 000 | 57 796 138 320 | 179 212 832 000 | 
| 4-déc.-23 | 22 401 604 | 8 000 | 179 212 832 000 | 10 394 344 256 | 0 | 10 394 344 256 | 44 803 208 000 | 55 197 552 256 | 134 409 624 000 | 
| 4-déc.-24 | 22 401 604 | 6 000 | 134 409 624 000 | 7 795 758 192 | 0 | 7 795 758 192 | 44 803 208 000 | 52 598 966 192 | 89 606 416 000 | 
| 4-déc.-25 | 22 401 604 | 4 000 | 89 606 416 000 | 5 197 172 128 | 0 | 5 197 172 128 | 44 803 208 000 | 50 000 380 128 | 44 803 208 000 | 
| 4-déc.-26 | 22 401 604 | 2 000 | 44 803 208 000 | 2 598 586 064 | 0 | 2 598 586 064 | 44 803 208 000 | 47 401 794 064 | 0 | 
| TOTAL | 64 964 651 600 | 0 | 64 964 651 600 | 224 016 040 000 | 288 980 691 600 | 
 
        
   
 