EMPRUNT OBLIGATAIRE TRESOR PUBLIC DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2019-2026 D
Caractéristiques Emetteur
Trade Register Number
              Néant
          Phone
               +225 20 22 38 00 / +225 20 25 38 00
          Registrar
              BOA CAPITAL SECURITIES
          Contact details
              Plateaux, BD de la Republique 2e étage Immeuble XL 01BP 4854 Abidjan 01
          Resource Persons
              Direction Générale BOA CAPITAL
          Caractéristiques Emission
Designation
              Emprunt obligataire TPCI 5,75% 2019-2026 D
          Nature of the Securities
              Obligations
          Symbol
              TPCI.O36
          ISIN 
              CI0000003117
          Secondary market
              Titres admis aux opérations du DC/BR
          Indicative loan amount (for reference)
              50 000 000 000 FCFA
          Effective loan amount
              79 966 230 000 FCFA
          Nominal Value
              10 000 FCFA
          Number of Securities
              7 996 623
          Issue Price
              10 000 FCFA
          Effective Date
              21 août 2019
          Gross Annual Interest Rate
              5,75%
          Net Annual Interest Rate
              5,75%
          Gross coupon amount
              575 FCFA
          Net Coupon Amount
              575 FCFA
          Payment terms
              Annuel
          Duration
              7ans
          Repayment method
              Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/5
          Redemption Price
              10 000  FCFA
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 21-août-20 | 7 996 623 | 10 000 | 79 966 230 000 | 4 598 058 225 | 0 | 366 | 4 598 058 225 | 0 | 0 | 4 598 058 225 | 79 966 230 000 | 
| 21-août-21 | 7 996 623 | 10 000 | 79 966 230 000 | 4 598 058 225 | 0 | 365 | 4 598 058 225 | 0 | 0 | 4 598 058 225 | 79 966 230 000 | 
| 21-août-22 | 7 996 623 | 10 000 | 79 966 230 000 | 4 598 058 225 | 0 | 365 | 4 598 058 225 | 1 599 324 | 15 993 240 000 | 20 591 298 225 | 63 972 990 000 | 
| 21-août-23 | 6 397 299 | 10 000 | 63 972 990 000 | 3 678 446 925 | 0 | 365 | 3 678 446 925 | 1 599 324 | 15 993 240 000 | 19 671 686 925 | 47 979 750 000 | 
| 21-août-24 | 4 797 975 | 10 000 | 47 979 750 000 | 2 758 835 625 | 0 | 366 | 2 758 835 625 | 1 599 324 | 15 993 240 000 | 18 752 075 625 | 31 986 510 000 | 
| 21-août-25 | 3 198 651 | 10 000 | 31 986 510 000 | 1 839 224 325 | 0 | 365 | 1 839 224 325 | 1 599 324 | 15 993 240 000 | 17 832 464 325 | 15 993 270 000 | 
| 21-août-26 | 1 599 327 | 10 000 | 15 993 270 000 | 919 613 025 | 0 | 365 | 919 613 025 | 1 599 327 | 15 993 270 000 | 16 912 883 025 | 0 | 
| TOTAL | 22 990 294 575 | 0 | 22 990 294 575 | 7 996 623 | 79 966 230 000 | 102 956 524 575 | 
 
        
   
 