EMPRUNT OBLIGATAIRE TPBJ 6,50% 2020-2028
Caractéristiques Emetteur
Trade Register Number
              Néant
          Phone
              (+229) 65 00 68 09/00
          Registrar
              SGI BENIN
          Contact details
              01 B.P. 4546 Cotonou
          Resource Persons
              Mme Sakinatou SIDI
          Caractéristiques Emission
Designation
              TPBJ 6,50% 2020-2028
          Nature of the Securities
              Obligations dématérialisées
          Symbol
              TPBJNC.O3
          ISIN 
              BJ0000001418
          Secondary market
              Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
          Indicative loan amount (for reference)
              100 000 000 000 FCFA
          Effective loan amount
              110 000 000 000 FCFA
          Nominal Value
              10 000 FCFA
          Number of Securities
              11 000 000
          Issue Price
              10 000 FCFA
          Effective Date
              25 août 2020
          Gross Annual Interest Rate
              6,50%
          Net Annual Interest Rate
              6,50%
          Gross coupon amount
              325 FCFA
          Net Coupon Amount
              325 FCFA
          Payment terms
              Annuel
          Duration
              8ans
          Repayment method
              Différé 2 ans, amortissement constant de 1/6
          Redemption Price
              10 000  FCFA
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 25-août-21 | 11 000 000 | 10 000 | 110 000 000 000 | 7 150 000 000 | 0 | 7 150 000 000 | 0 | 0 | 7 150 000 000 | 110 000 000 000 | 
| 25-août-22 | 11 000 000 | 10 000 | 110 000 000 000 | 7 150 000 000 | 0 | 7 150 000 000 | 0 | 0 | 7 150 000 000 | 110 000 000 000 | 
| 25-août-23 | 11 000 000 | 10 000 | 110 000 000 000 | 7 150 000 000 | 0 | 7 150 000 000 | 1 833 333 | 18 333 330 000 | 25 483 330 000 | 91 666 670 000 | 
| 25-août-24 | 9 166 667 | 10 000 | 91 666 670 000 | 5 958 333 550 | 0 | 5 958 333 550 | 1 833 333 | 18 333 330 000 | 24 291 663 550 | 73 333 340 000 | 
| 25-août-25 | 7 333 334 | 10 000 | 73 333 340 000 | 4 766 667 100 | 0 | 4 766 667 100 | 1 833 333 | 18 333 330 000 | 23 099 997 100 | 55 000 010 000 | 
| 25-août-26 | 5 500 001 | 10 000 | 55 000 010 000 | 3 575 000 650 | 0 | 3 575 000 650 | 1 833 333 | 18 333 330 000 | 21 908 330 650 | 36 666 680 000 | 
| 25-août-27 | 3 666 668 | 10 000 | 36 666 680 000 | 2 383 334 200 | 0 | 2 383 334 200 | 1 833 333 | 18 333 330 000 | 20 716 664 200 | 18 333 350 000 | 
| 25-août-28 | 1 833 335 | 10 000 | 18 333 350 000 | 1 191 667 750 | 0 | 1 191 667 750 | 1 833 335 | 18 333 350 000 | 19 525 017 750 | 0 | 
| TOTAL | 39 325 003 250 | 0 | 39 325 003 250 | 11 000 000 | 110 000 000 000 | 149 325 003 250 | 
 
        
   
 