EMPRUNT OBLIGATAIRE CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026
Caractéristiques Emetteur
Phone
              (+228) 22 23 27 51 /22 
          Registrar
              SOGEBOURSE
          Contact details
              01 BP 1355 ABIDJAN 01
          Resource Persons
               Mr Antoine YOBOUE
          Caractéristiques Emission
Designation
              CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026
          Nature of the Securities
              Obligations dématérialisées
          Symbol
              CRRHNC.O6
          ISIN 
              TG0000000801
          Secondary market
              Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
          Indicative loan amount (for reference)
              20 500 000 000 FCFA
          Effective loan amount
              21 373 860 000 CFA
          Nominal Value
              10 000 CFA
          Number of Securities
              2 137 386
          Issue Price
              10 000 CFA
          Effective Date
              3 janvier 2017
          Gross Annual Interest Rate
              5,85%
          Net Annual Interest Rate
              5,85%
          Gross coupon amount
              585 FCFA
          Net Coupon Amount
              585 F CFA
          Payment terms
              Semestriel
          Duration
              10ans
          Repayment method
              Amortissement constant de 1/20
          Redemption Price
              10 000 FCFA
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 3-juil.-17 | 2 137 386 | 10 000 | 21 373 860 000 | 625 185 405 | 0 | 625 185 405 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 693 875 405 | 20 305 170 000 | 
| 3-janv.-18 | 2 030 517 | 10 000 | 20 305 170 000 | 593 926 223 | 0 | 593 926 223 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 662 616 223 | 19 236 480 000 | 
| 3-juil.-18 | 1 923 648 | 10 000 | 19 236 480 000 | 562 667 040 | 0 | 562 667 040 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 631 357 040 | 18 167 790 000 | 
| 3-janv.-19 | 1 816 779 | 10 000 | 18 167 790 000 | 531 407 858 | 0 | 531 407 858 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 600 097 858 | 17 099 100 000 | 
| 3-juil.-19 | 1 709 910 | 10 000 | 17 099 100 000 | 500 148 675 | 0 | 500 148 675 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 568 838 675 | 16 030 410 000 | 
| 3-janv.-20 | 1 603 041 | 10 000 | 16 030 410 000 | 468 889 493 | 0 | 468 889 493 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 537 579 493 | 14 961 720 000 | 
| 3-juil.-20 | 1 496 172 | 10 000 | 14 961 720 000 | 437 630 310 | 0 | 437 630 310 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 506 320 310 | 13 893 030 000 | 
| 3-janv.-21 | 1 389 303 | 10 000 | 13 893 030 000 | 406 371 128 | 0 | 406 371 128 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 475 061 128 | 12 824 340 000 | 
| 3-juil.-21 | 1 282 434 | 10 000 | 12 824 340 000 | 375 111 945 | 0 | 375 111 945 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 443 801 945 | 11 755 650 000 | 
| 3-janv.-22 | 1 175 565 | 10 000 | 11 755 650 000 | 343 852 763 | 0 | 343 852 763 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 412 542 763 | 10 686 960 000 | 
| 3-juil.-22 | 1 068 696 | 10 000 | 10 686 960 000 | 312 593 580 | 0 | 312 593 580 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 381 283 580 | 9 618 270 000 | 
| 3-janv.-23 | 961 827 | 10 000 | 9 618 270 000 | 281 334 398 | 0 | 281 334 398 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 350 024 398 | 8 549 580 000 | 
| 3-juil.-23 | 854 958 | 10 000 | 8 549 580 000 | 250 075 215 | 0 | 250 075 215 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 318 765 215 | 7 480 890 000 | 
| 3-janv.-24 | 748 089 | 10 000 | 7 480 890 000 | 218 816 033 | 0 | 218 816 033 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 287 506 033 | 6 412 200 000 | 
| 3-juil.-24 | 641 220 | 10 000 | 6 412 200 000 | 187 556 850 | 0 | 187 556 850 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 256 246 850 | 5 343 510 000 | 
| 3-janv.-25 | 534 351 | 10 000 | 5 343 510 000 | 156 297 668 | 0 | 156 297 668 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 224 987 668 | 4 274 820 000 | 
| 3-juil.-25 | 427 482 | 10 000 | 4 274 820 000 | 125 038 485 | 0 | 125 038 485 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 193 728 485 | 3 206 130 000 | 
| 3-janv.-26 | 320 613 | 10 000 | 3 206 130 000 | 93 779 303 | 0 | 93 779 303 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 162 469 303 | 2 137 440 000 | 
| 3-juil.-26 | 213 744 | 10 000 | 2 137 440 000 | 62 520 120 | 0 | 62 520 120 | 106 869 | 1 068 690 000 | 1 131 210 120 | 1 068 750 000 | 
| 3-janv.-27 | 106 875 | 10 000 | 1 068 750 000 | 31 260 938 | 0 | 31 260 938 | 106 875 | 1 068 750 000 | 1 100 010 938 | 0 | 
| TOTAL | 6 564 463 425 | 0 | 6 564 463 425 | 2 137 386 | 21 373 860 000 | 27 938 323 425 | 
 
        
   
 