EMPRUNT CRRH-UEMOA 6% 2013-2023
Caractéristiques Emetteur
Phone
              00228 22 23 27 51 /22 
          Registrar
              BICI BOURSE
          Contact details
              Rue Gourgas, Abidjan Plateau -  01 BP 1298 Abidjan 01 (République de Côte d'Ivoire)
          Resource Persons
              M. Jean-Luc AKOTO, Mamadou DIABAGATE
          Caractéristiques Emission
Designation
              CRRH-UEMOA 6% 2013-2023
          Nature of the Securities
              Obligations dématérialisées
          Symbol
              CRRH.O3
          ISIN 
              TG0000000256
          Secondary market
              BRVM Compartiment des Obligations
          Indicative loan amount (for reference)
              20 000 000 000 FCFA
          Effective loan amount
              20 200 600 000 FCFA
          Nominal Value
              10 000 FCFA
          Number of Securities
              2 020 060
          Issue Price
              10 000 FCFA
          Effective Date
              26-oct.-13
          Gross Annual Interest Rate
              6,00%
          Net Annual Interest Rate
              6,00%
          Gross coupon amount
              600 FCFA
          Net Coupon Amount
              600 FCFA
          Payment terms
              semestriel
          Duration
              10ans
          Repayment method
               Amortissement semestriel, linéaire et constant sur 10 ans sans différé
          Redemption Price
              10 000  FCFA
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Encours début de période | Intérêts Bruts | Intérêts nets | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Encours fin de période | 
| 26-avr.-14 | 2 020 060 | 10 000 | 20 200 600 000 | 606 018 000 | 606 018 000 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 616 048 000 | 19 190 570 000 | 
| 26-oct.-14 | 1 919 057 | 10 000 | 19 190 570 000 | 575 717 100 | 575 717 100 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 585 747 100 | 18 180 540 000 | 
| 26-avr.-15 | 1 818 054 | 10 000 | 18 180 540 000 | 545 416 200 | 545 416 200 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 555 446 200 | 17 170 510 000 | 
| 26-oct.-15 | 1 717 051 | 10 000 | 17 170 510 000 | 515 115 300 | 515 115 300 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 525 145 300 | 16 160 480 000 | 
| 26-avr.-16 | 1 616 048 | 10 000 | 16 160 480 000 | 484 814 400 | 484 814 400 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 494 844 400 | 15 150 450 000 | 
| 26-oct.-16 | 1 515 045 | 10 000 | 15 150 450 000 | 454 513 500 | 454 513 500 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 464 543 500 | 14 140 420 000 | 
| 26-avr.-17 | 1 414 042 | 10 000 | 14 140 420 000 | 424 212 600 | 424 212 600 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 434 242 600 | 13 130 390 000 | 
| 26-oct.-17 | 1 313 039 | 10 000 | 13 130 390 000 | 393 911 700 | 393 911 700 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 403 941 700 | 12 120 360 000 | 
| 26-avr.-18 | 1 212 036 | 10 000 | 12 120 360 000 | 363 610 800 | 363 610 800 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 373 640 800 | 11 110 330 000 | 
| 26-oct.-18 | 1 111 033 | 10 000 | 11 110 330 000 | 333 309 900 | 333 309 900 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 343 339 900 | 10 100 300 000 | 
| 26-avr.-19 | 1 010 030 | 10 000 | 10 100 300 000 | 303 009 000 | 303 009 000 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 313 039 000 | 9 090 270 000 | 
| 26-oct.-19 | 909 027 | 10 000 | 9 090 270 000 | 272 708 100 | 272 708 100 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 282 738 100 | 8 080 240 000 | 
| 26-avr.-20 | 808 024 | 10 000 | 8 080 240 000 | 242 407 200 | 242 407 200 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 252 437 200 | 7 070 210 000 | 
| 26-oct.-20 | 707 021 | 10 000 | 7 070 210 000 | 212 106 300 | 212 106 300 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 222 136 300 | 6 060 180 000 | 
| 26-avr.-21 | 606 018 | 10 000 | 6 060 180 000 | 181 805 400 | 181 805 400 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 191 835 400 | 5 050 150 000 | 
| 26-oct.-21 | 505 015 | 10 000 | 5 050 150 000 | 151 504 500 | 151 504 500 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 161 534 500 | 4 040 120 000 | 
| 26-avr.-22 | 404 012 | 10 000 | 4 040 120 000 | 121 203 600 | 121 203 600 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 131 233 600 | 3 030 090 000 | 
| 26-oct.-22 | 303 009 | 10 000 | 3 030 090 000 | 90 902 700 | 90 902 700 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 100 932 700 | 2 020 060 000 | 
| 26-avr.-23 | 202 006 | 10 000 | 2 020 060 000 | 60 601 800 | 60 601 800 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 070 631 800 | 1 010 030 000 | 
| 26-oct.-23 | 101 003 | 10 000 | 1 010 030 000 | 30 300 900 | 30 300 900 | 101 003 | 1 010 030 000 | 1 040 330 900 | 0 | 
| TOTAL | 6 363 189 000 | 6 363 189 000 | 2 020 060 | 20 200 600 000 | 26 563 789 000 | 
 
        
   
 