EMPRUNT OBLIGATAIRE BIDC-EBID 6,50% 2021-2028
Caractéristiques émetteur
Trade Register Number
              NA: Institution Financière de la CEDEAO
          Phone
              228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
          Registrar
              IMPAXIS SECURITIES
          Contact details
              Sacré cœur 3 Extension VDN - villa N° 10077 - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
          Resource Persons
              Mme Khadidiatou N'DIAYE: Responsable Sales & Trading
          Caractéristiques Emission
Designation
              EMPRUNT OBLIGATAIRE BIDC-EBID 6,50% 2021-2028
          Nature of the Securities
              Obligations
          Symbol
              BIDC.O6
          ISIN 
              TG0000001585
          Secondary market
              Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
          Indicative loan amount (for reference)
              128 118 000 000 FCFA
          Effective loan amount
              50 000 000 000 FCFA
          Nominal Value
              10 000 CFA
          Number of Securities
              5 000 000
          Issue Price
              10 000 F CFA
          Effective Date
              18 mai 2021
          Gross Annual Interest Rate
              6,50%
          Net Annual Interest Rate
              6,50%
          Gross coupon amount
              650 FCFA
          Net Coupon Amount
              650 FCFA
          Payment terms
              Sesmestriel
          Duration
              7ans
          Repayment method
              Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
          Redemption Price
              10 000  FCFA
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM à 0% : | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 18-nov.-21 | 5 000 000 | 10 000 | 50 000 000 000 | 1 638 356 164 | 0 | 184 | 1 638 356 164 | 0 | 1 638 356 164 | 50 000 000 000 | 
| 18-mai-22 | 5 000 000 | 10 000 | 50 000 000 000 | 1 611 643 836 | 0 | 181 | 1 611 643 836 | 0 | 1 611 643 836 | 50 000 000 000 | 
| 18-nov.-22 | 5 000 000 | 10 000 | 50 000 000 000 | 1 638 356 164 | 0 | 184 | 1 638 356 164 | 0 | 1 638 356 164 | 50 000 000 000 | 
| 18-mai-23 | 5 000 000 | 10 000 | 50 000 000 000 | 1 611 643 836 | 0 | 181 | 1 611 643 836 | 0 | 1 611 643 836 | 50 000 000 000 | 
| 18-nov.-23 | 5 000 000 | 10 000 | 50 000 000 000 | 1 638 356 164 | 0 | 184 | 1 638 356 164 | 5 000 000 000 | 6 638 356 164 | 45 000 000 000 | 
| 18-mai-24 | 5 000 000 | 9 000 | 45 000 000 000 | 1 454 508 197 | 0 | 182 | 1 454 508 197 | 5 000 000 000 | 6 454 508 197 | 40 000 000 000 | 
| 18-nov.-24 | 5 000 000 | 8 000 | 40 000 000 000 | 1 307 103 825 | 0 | 184 | 1 307 103 825 | 5 000 000 000 | 6 307 103 825 | 35 000 000 000 | 
| 18-mai-25 | 5 000 000 | 7 000 | 35 000 000 000 | 1 128 150 685 | 0 | 181 | 1 128 150 685 | 5 000 000 000 | 6 128 150 685 | 30 000 000 000 | 
| 18-nov.-25 | 5 000 000 | 6 000 | 30 000 000 000 | 983 013 699 | 0 | 184 | 983 013 699 | 5 000 000 000 | 5 983 013 699 | 25 000 000 000 | 
| 18-mai-26 | 5 000 000 | 5 000 | 25 000 000 000 | 805 821 918 | 0 | 181 | 805 821 918 | 5 000 000 000 | 5 805 821 918 | 20 000 000 000 | 
| 18-nov.-26 | 5 000 000 | 4 000 | 20 000 000 000 | 655 342 466 | 0 | 184 | 655 342 466 | 5 000 000 000 | 5 655 342 466 | 15 000 000 000 | 
| 18-mai-27 | 5 000 000 | 3 000 | 15 000 000 000 | 483 493 151 | 0 | 181 | 483 493 151 | 5 000 000 000 | 5 483 493 151 | 10 000 000 000 | 
| 18-nov.-27 | 5 000 000 | 2 000 | 10 000 000 000 | 327 671 233 | 0 | 184 | 327 671 233 | 5 000 000 000 | 5 327 671 233 | 5 000 000 000 | 
| 18-mai-28 | 5 000 000 | 1 000 | 5 000 000 000 | 161 612 022 | 0 | 182 | 161 612 022 | 5 000 000 000 | 5 161 612 022 | 0 | 
| TOTAL | 15 445 073 359 | 0 | 15 445 073 359 | 50 000 000 000 | 65 445 073 359 | 
 
        
   
 