EMPRUNT OBLIGATAIRE BIDC-EBID 6,10% 2017-2027
Caractéristiques émetteur
Trade Register Number
              NA: Institution Financière de la CEDEAO
          Phone
              228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
          Registrar
              SGI - TOGO
          Contact details
              BP 2312 Lomé
          Resource Persons
              ASSIGBI K. MENSAH / ETSE JEAN
          Caractéristiques Emission
Designation
              EMPRUNT OBLIGATAIRE BIDC-EBID 6,10% 2017-2027
          Nature of the Securities
              Obligations
          Symbol
              BIDCNC.O3
          ISIN 
              TG0000000934
          Secondary market
              Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
          Indicative loan amount (for reference)
              50 000 000 000 FCFA
          Effective loan amount
              26 000 000 000 FCFA
          Nominal Value
              10 000 FCFA
          Number of Securities
              2 600 000 
          Issue Price
              10 000
          Effective Date
              16 juin 2017
          Gross Annual Interest Rate
              6,10%
          Net Annual Interest Rate
              6,10%
          Gross coupon amount
              610 FCFA
          Net Coupon Amount
              610 FCFA
          Payment terms
              Annuel
          Duration
              10ans
          Repayment method
              Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/8
          Redemption Price
              10 000 
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM à 0% : | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 16-juin-18 | 2 600 000 | 10 000 | 26 000 000 000 | 1 586 000 000 | 0 | 365 | 1 586 000 000 | 0 | 1 586 000 000 | 26 000 000 000 | 
| 16-juin-19 | 2 600 000 | 10 000 | 26 000 000 000 | 1 586 000 000 | 0 | 365 | 1 586 000 000 | 0 | 1 586 000 000 | 26 000 000 000 | 
| 16-juin-20 | 2 600 000 | 10 000 | 26 000 000 000 | 1 586 000 000 | 0 | 366 | 1 586 000 000 | 3 250 000 000 | 4 836 000 000 | 22 750 000 000 | 
| 16-juin-21 | 2 600 000 | 8 750 | 22 750 000 000 | 1 387 750 000 | 0 | 365 | 1 387 750 000 | 3 250 000 000 | 4 637 750 000 | 19 500 000 000 | 
| 16-juin-22 | 2 600 000 | 7 500 | 19 500 000 000 | 1 189 500 000 | 0 | 365 | 1 189 500 000 | 3 250 000 000 | 4 439 500 000 | 16 250 000 000 | 
| 16-juin-23 | 2 600 000 | 6 250 | 16 250 000 000 | 991 250 000 | 0 | 365 | 991 250 000 | 3 250 000 000 | 4 241 250 000 | 13 000 000 000 | 
| 16-juin-24 | 2 600 000 | 5 000 | 13 000 000 000 | 793 000 000 | 0 | 366 | 793 000 000 | 3 250 000 000 | 4 043 000 000 | 9 750 000 000 | 
| 16-juin-25 | 2 600 000 | 3 750 | 9 750 000 000 | 594 750 000 | 0 | 365 | 594 750 000 | 3 250 000 000 | 3 844 750 000 | 6 500 000 000 | 
| 16-juin-26 | 2 600 000 | 2 500 | 6 500 000 000 | 396 500 000 | 0 | 365 | 396 500 000 | 3 250 000 000 | 3 646 500 000 | 3 250 000 000 | 
| 16-juin-27 | 2 600 000 | 1 250 | 3 250 000 000 | 198 250 000 | 0 | 365 | 198 250 000 | 3 250 000 000 | 3 448 250 000 | 0 | 
| TOTAL | 10 309 000 000 | 0 | 10 309 000 000 | 26 000 000 000 | 36 309 000 000 | 
 
        
   
 