EMPRUNT OBLIGATAIRE DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024
Caractéristiques Emetteur
Phone
              +221 33 839 33 33
          Registrar
              CGF BOURSE
          Contact details
              12, rue Saint-Michel BP 11516 Dakar - Sénégal  Tél: 221 33 849 03 99 Fax: 221 33 823 38 99
          Resource Persons
              Mme Marie Odile SENE KANTOUSSAN
          Caractéristiques Emission
Designation
              Emprunt obligataire DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024
          Nature of the Securities
              Obligations
          Symbol
              DBBHSNC.O1
          ISIN 
              SN0000001199
          Secondary market
              Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
          Indicative loan amount (for reference)
              20 000 000 000 FCFA
          Effective loan amount
              20 000 000 000 FCFA
          Nominal Value
              10 000 CFA
          Number of Securities
              2 000 000
          Issue Price
              10 000 FCFA
          Effective Date
              10 juillet 2019
          Gross Annual Interest Rate
              6,25%
          Net Annual Interest Rate
              6,25%
          Gross coupon amount
              625 FCFA
          Net Coupon Amount
              625 FCFA
          Payment terms
              Semestrielle
          Duration
              5 ans
          Repayment method
              Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/6
          Redemption Price
              10 000  FCFA
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jours | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres à amortir | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 10-janv.-20 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 184 | 628 415 301 | 0 | 628 415 301 | 0 | 0 | 628 415 301 | 20 000 000 000 | 
| 10-juil.-20 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 182 | 621 584 699 | 0 | 621 584 699 | 0 | 0 | 621 584 699 | 20 000 000 000 | 
| 10-janv.-21 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 184 | 630 136 986 | 0 | 630 136 986 | 0 | 0 | 630 136 986 | 20 000 000 000 | 
| 10-juil.-21 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 181 | 619 863 014 | 0 | 619 863 014 | 0 | 0 | 619 863 014 | 20 000 000 000 | 
| 10-janv.-22 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 184 | 630 136 986 | 0 | 630 136 986 | 333 333 | 3 333 330 000 | 3 963 466 986 | 16 666 670 000 | 
| 10-juil.-22 | 1 666 667 | 10 000 | 16 666 670 000 | 181 | 516 552 615 | 0 | 516 552 615 | 333 333 | 3 333 330 000 | 3 849 882 615 | 13 333 340 000 | 
| 10-janv.-23 | 1 333 334 | 10 000 | 13 333 340 000 | 184 | 420 091 534 | 0 | 420 091 534 | 333 333 | 3 333 330 000 | 3 753 421 534 | 10 000 010 000 | 
| 10-juil.-23 | 1 000 001 | 10 000 | 10 000 010 000 | 181 | 309 931 817 | 0 | 309 931 817 | 333 333 | 3 333 330 000 | 3 643 261 817 | 6 666 680 000 | 
| 10-janv.-24 | 666 668 | 10 000 | 6 666 680 000 | 184 | 209 472 186 | 0 | 209 472 186 | 333 333 | 3 333 330 000 | 3 542 802 186 | 3 333 350 000 | 
| 10-juil.-24 | 333 335 | 10 000 | 3 333 350 000 | 182 | 103 597 968 | 0 | 103 597 968 | 333 335 | 3 333 350 000 | 3 436 947 968 | 0 | 
| TOTAL | 4 689 783 106 | 0 | 4 689 783 106 | 2 000 000 | 20 000 000 000 | 24 689 783 106 | 
 
        
   
 