EMPRUNT BOAD 5,95% 2014-2021
Caractéristiques Emetteur
Phone
               +228 22 21 42 44
          Registrar
              SGI - TOGO
          Contact details
              BP 2312 Lomé
          Resource Persons
              ASSIGBI K. MENSAH / ETSE JEAN
          Caractéristiques Emission
Designation
              Emprunt obligataire BOAD 5,95% 2014-2021
          Nature of the Securities
              Obligations dématérialisées
          Symbol
              BOADNC.O6
          ISIN 
              TG0000000272
          Secondary market
              Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
          Indicative loan amount (for reference)
              40 000 000 000 FCFA
          Effective loan amount
              89 530 870 000 FCFA
          Nominal Value
              10 000 FCFA
          Number of Securities
              8 953 087
          Issue Price
              10 000
          Effective Date
              26 décembre 2014
          Gross Annual Interest Rate
              5,95%
          Net Annual Interest Rate
              5,95%
          Gross coupon amount
              595
          Net Coupon Amount
              595
          Payment terms
              Annuel
          Duration
               7 ans
          Repayment method
              Différé de 3 années et amortissement constant de 1/4
          Redemption Price
              10 000 FCFA
          | Echéance | Nombre de titres | Capital début période | Intérêts | Titres amortis | Amortissement | Total service financier | Capital fin période | 
| 26-déc.-15 | 8 953 087 | 89 530 870 000 | 5 327 086 765 | - | - | 5 327 086 765 | 89 530 870 000 | 
| 26-déc.-16 | 8 953 087 | 89 530 870 000 | 5 327 086 765 | - | - | 5 327 086 765 | 89 530 870 000 | 
| 26-déc.-17 | 8 953 087 | 89 530 870 000 | 5 327 086 765 | - | - | 5 327 086 765 | 89 530 870 000 | 
| 26-déc.-18 | 8 953 087 | 89 530 870 000 | 5 327 086 765 | 2 238 272 | 22 382 720 000 | 27 709 806 765 | 67 148 150 000 | 
| 26-déc.-19 | 6 714 815 | 67 148 150 000 | 3 995 314 925 | 2 238 272 | 22 382 720 000 | 26 378 034 925 | 44 765 430 000 | 
| 26-déc.-20 | 4 476 543 | 44 765 430 000 | 2 663 543 085 | 2 238 272 | 22 382 720 000 | 25 046 263 085 | 22 382 710 000 | 
| 26-déc.-21 | 2 238 271 | 22 382 710 000 | 1 331 771 245 | 2 238 271 | 22 382 710 000 | 23 714 481 245 | - | 
| TOTAL | 29 298 976 315 | 8 953 087 | 89 530 870 000 | 118 829 846 315 | 
 
        
   
 