EMISSION OBLIGATAIRE FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030 A
Caractéristiques Emetteur
Phone
              Tél:		(228) 22 21 42 44 / 22 21 59			Fax	(228) 22 21 72 69 / 22 21 52 67		boadsiege@boad.org
          Registrar
              IMPAXIS SECURITIES
          Contact details
              Sacré cœur 3 Extension VDN - villa N° 10077 - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
          Resource Persons
              Mme Khadidiatou N'DIAYE: Responsable Sales & Business Development
          Caractéristiques Emission
Designation
              EMPRUNT OBLIGATAIRE FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030
          Nature of the Securities
              Obligations
          Symbol
              TNC_FCTCBOADDP.O1
          ISIN 
              TG0000002237
          Secondary market
              Titres admis aux opérations du DC/BR
          Indicative loan amount (for reference)
              148 500 000 000
          Effective loan amount
              148 500 000 000
          Nominal Value
              10 000
          Number of Securities
              14 850 000
          Issue Price
              10 000
          Effective Date
              5 mai 2023
          Gross Annual Interest Rate
              6,10%
          Net Annual Interest Rate
              6,10%
          Gross coupon amount
              610
          Net Coupon Amount
              610
          Payment terms
              Semestriel
          Duration
              7 ans
          Repayment method
              Sans différé, amortissement constant de 1/14
          Redemption Price
              10 000
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | ||
| 20-sept.-23 | 14 850 000 | 10 000 | 148 500 000 000 | 138 | 3 424 857 534 | 0 | 3 424 857 534 | 13 365 000 000 | 16 789 857 534 | 135 135 000 000 | 9% | 900 | 
| 20-mars-24 | 14 850 000 | 9 100 | 135 135 000 000 | 182 | 4 110 325 397 | 0 | 4 110 325 397 | 13 365 000 000 | 17 475 325 397 | 121 770 000 000 | 10% | |
| 20-sept.-24 | 14 850 000 | 8 200 | 121 770 000 000 | 184 | 3 744 510 904 | 0 | 3 744 510 904 | 13 365 000 000 | 17 109 510 904 | 108 405 000 000 | 11% | |
| 20-mars-25 | 14 850 000 | 7 300 | 108 405 000 000 | 181 | 3 279 177 000 | 0 | 3 279 177 000 | 13 365 000 000 | 16 644 177 000 | 95 040 000 000 | 12% | |
| 22-sept.-25 | 14 850 000 | 6 400 | 95 040 000 000 | 186 | 2 954 311 890 | 0 | 2 954 311 890 | 13 365 000 000 | 16 319 311 890 | 81 675 000 000 | 14% | |
| 20-mars-26 | 14 850 000 | 5 500 | 81 675 000 000 | 179 | 2 443 313 219 | 0 | 2 443 313 219 | 13 365 000 000 | 15 808 313 219 | 68 310 000 000 | 16% | |
| 21-sept.-26 | 14 850 000 | 4 600 | 68 310 000 000 | 185 | 2 111 995 479 | 0 | 2 111 995 479 | 13 365 000 000 | 15 476 995 479 | 54 945 000 000 | 20% | |
| 22-mars-27 | 14 850 000 | 3 700 | 54 945 000 000 | 182 | 1 671 231 205 | 0 | 1 671 231 205 | 13 365 000 000 | 15 036 231 205 | 41 580 000 000 | 24% | |
| 20-sept.-27 | 14 850 000 | 2 800 | 41 580 000 000 | 182 | 1 264 715 507 | 0 | 1 264 715 507 | 13 365 000 000 | 14 629 715 507 | 28 215 000 000 | 32% | |
| 20-mars-28 | 14 850 000 | 1 900 | 28 215 000 000 | 182 | 858 199 808 | 0 | 858 199 808 | 8 910 000 000 | 9 768 199 808 | 19 305 000 000 | 32% | 600 | 
| 20-sept.-28 | 14 850 000 | 1 300 | 19 305 000 000 | 184 | 593 641 973 | 0 | 593 641 973 | 8 910 000 000 | 9 503 641 973 | 10 395 000 000 | 46% | |
| 20-mars-29 | 14 850 000 | 700 | 10 395 000 000 | 181 | 314 441 630 | 0 | 314 441 630 | 4 455 000 000 | 4 769 441 630 | 5 940 000 000 | 43% | 300 | 
| 20-sept.-29 | 14 850 000 | 400 | 5 940 000 000 | 184 | 182 659 068 | 0 | 182 659 068 | 2 970 000 000 | 3 152 659 068 | 2 970 000 000 | 50% | 200 | 
| 20-mars-30 | 14 850 000 | 200 | 2 970 000 000 | 181 | 89 840 466 | 0 | 89 840 466 | 2 970 000 000 | 3 059 840 466 | 0 | 100% | |
| TOTAL | 27 043 221 082 | 0 | 27 043 221 082 | 148 500 000 000 | 175 543 221 082 | 
 
        
   
 