Menu

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire TPBJ 5,75% 2022-2037
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_TPBJO6
ISIN
BJ0000001764
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
180 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
190 017 560 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
19 001 756
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
28 juillet 2022
Taux brut d'Intérêt annuel
5,75%
Taux d'Intérêt annuel net
5,75%
Montant brut du coupon
575
Montant net du coupon
575
Modalité de paiement
Annuel
Durée
15 ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/15
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
28-juil.-23 19 001 756 10 000 190 017 560 000 10 926 009 700 0 10 926 009 700 12 667 830 000 23 593 839 700 177 349 730 000
28-juil.-24 17 734 973 10 000 177 349 730 000 10 197 609 475 0 10 197 609 475 12 667 830 000 22 865 439 475 164 681 900 000
28-juil.-25 16 468 190 10 000 164 681 900 000 9 469 209 250 0 9 469 209 250 12 667 830 000 22 137 039 250 152 014 070 000
28-juil.-26 15 201 407 10 000 152 014 070 000 8 740 809 025 0 8 740 809 025 12 667 830 000 21 408 639 025 139 346 240 000
28-juil.-27 13 934 624 10 000 139 346 240 000 8 012 408 800 0 8 012 408 800 12 667 830 000 20 680 238 800 126 678 410 000
28-juil.-28 12 667 841 10 000 126 678 410 000 7 284 008 575 0 7 284 008 575 12 667 830 000 19 951 838 575 114 010 580 000
28-juil.-29 11 401 058 10 000 114 010 580 000 6 555 608 350 0 6 555 608 350 12 667 830 000 19 223 438 350 101 342 750 000
28-juil.-30 10 134 275 10 000 101 342 750 000 5 827 208 125 0 5 827 208 125 12 667 830 000 18 495 038 125 88 674 920 000
28-juil.-31 8 867 492 10 000 88 674 920 000 5 098 807 900 0 5 098 807 900 12 667 830 000 17 766 637 900 76 007 090 000
28-juil.-32 7 600 709 10 000 76 007 090 000 4 370 407 675 0 4 370 407 675 12 667 830 000 17 038 237 675 63 339 260 000
28-juil.-33 6 333 926 10 000 63 339 260 000 3 642 007 450 0 3 642 007 450 12 667 830 000 16 309 837 450 50 671 430 000
28-juil.-34 5 067 143 10 000 50 671 430 000 2 913 607 225 0 2 913 607 225 12 667 830 000 15 581 437 225 38 003 600 000
28-juil.-35 3 800 360 10 000 38 003 600 000 2 185 207 000 0 2 185 207 000 12 667 830 000 14 853 037 000 25 335 770 000
28-juil.-36 2 533 577 10 000 25 335 770 000 1 456 806 775 0 1 456 806 775 12 667 830 000 14 124 636 775 12 667 940 000
28-juil.-37 1 266 794 10 000 12 667 940 000 728 406 550 0 728 406 550 12 667 940 000 13 396 346 550 0
TOTAL       87 408 121 875 0 87 408 121 875 190 017 560 000 277 425 681 875
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2037

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce
Néant
Siège Social
Avenue Jean-Paul II, route de l'aéroport Cardinal Bernadin GANTIN, Cotonou-BENIN
Telephone
Tél: (+229) 65 00 68 09 00
Registraire
SGI BENIN
Coordonnées
01 B.P. 4546 Cotonou Tél: +229 21 31 15 41 Fax: +229 21 31 15 60
Personnes Ressources
Mme Sakinatou SIDI

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire TPBJ 5,85% 2022-2042
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_TPBJO5
ISIN
BJ0000001673
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
90 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
95 137 070 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
9 513 707
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
01 mars 2022
Taux brut d'Intérêt annuel
5,85%
Taux d'Intérêt annuel net
5,85%
Montant brut du coupon
585
Montant net du coupon
585
Modalité de paiement
Annuel
Durée
20 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/18
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
1-mars-23 9 513 707 10 000 95 137 070 000 5 565 518 595 0 5 565 518 595 0 5 565 518 595 95 137 070 000
1-mars-24 9 513 707 10 000 95 137 070 000 5 565 518 595 0 5 565 518 595 0 5 565 518 595 95 137 070 000
1-mars-25 9 513 707 10 000 95 137 070 000 5 565 518 595 0 5 565 518 595 5 285 390 000 10 850 908 595 89 851 680 000
1-mars-26 8 985 168 10 000 89 851 680 000 5 256 323 280 0 5 256 323 280 5 285 390 000 10 541 713 280 84 566 290 000
1-mars-27 8 456 629 10 000 84 566 290 000 4 947 127 965 0 4 947 127 965 5 285 390 000 10 232 517 965 79 280 900 000
1-mars-28 7 928 090 10 000 79 280 900 000 4 637 932 650 0 4 637 932 650 5 285 390 000 9 923 322 650 73 995 510 000
1-mars-29 7 399 551 10 000 73 995 510 000 4 328 737 335 0 4 328 737 335 5 285 390 000 9 614 127 335 68 710 120 000
1-mars-30 6 871 012 10 000 68 710 120 000 4 019 542 020 0 4 019 542 020 5 285 390 000 9 304 932 020 63 424 730 000
1-mars-31 6 342 473 10 000 63 424 730 000 3 710 346 705 0 3 710 346 705 5 285 390 000 8 995 736 705 58 139 340 000
1-mars-32 5 813 934 10 000 58 139 340 000 3 401 151 390 0 3 401 151 390 5 285 390 000 8 686 541 390 52 853 950 000
1-mars-33 5 285 395 10 000 52 853 950 000 3 091 956 075 0 3 091 956 075 5 285 390 000 8 377 346 075 47 568 560 000
1-mars-34 4 756 856 10 000 47 568 560 000 2 782 760 760 0 2 782 760 760 5 285 390 000 8 068 150 760 42 283 170 000
1-mars-35 4 228 317 10 000 42 283 170 000 2 473 565 445 0 2 473 565 445 5 285 390 000 7 758 955 445 36 997 780 000
1-mars-36 3 699 778 10 000 36 997 780 000 2 164 370 130 0 2 164 370 130 5 285 390 000 7 449 760 130 31 712 390 000
1-mars-37 3 171 239 10 000 31 712 390 000 1 855 174 815 0 1 855 174 815 5 285 390 000 7 140 564 815 26 427 000 000
1-mars-38 2 642 700 10 000 26 427 000 000 1 545 979 500 0 1 545 979 500 5 285 390 000 6 831 369 500 21 141 610 000
1-mars-39 2 114 161 10 000 21 141 610 000 1 236 784 185 0 1 236 784 185 5 285 390 000 6 522 174 185 15 856 220 000
1-mars-40 1 585 622 10 000 15 856 220 000 927 588 870 0 927 588 870 5 285 390 000 6 212 978 870 10 570 830 000
1-mars-41 1 057 083 10 000 10 570 830 000 618 393 555 0 618 393 555 5 285 390 000 5 903 783 555 5 285 440 000
1-mars-42 528 544 10 000 5 285 440 000 309 198 240 0 309 198 240 5 285 440 000 5 594 638 240 0
TOTAL       64 003 488 705 0 64 003 488 705 95 137 070 000 159 140 558 705
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2042

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce
Néant
Siège Social
Avenue Jean-Paul II, route de l'aéroport Cardinal Bernadin GANTIN, Cotonou-BENIN
Telephone
Tél: (+229) 65 00 68 09/00
Registraire
SGI BENIN
Coordonnées
01 B.P. 4546 Cotonou Tél: +229 21 31 15 41 Fax: +229 21 31 15 60
Personnes Ressources
Clément Y. AZIAGNIKOUDA Oumara KARIMOU ASSOUMA Mme Sakinatou SIDI

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire TPBJ 5,50% 2022-2037
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_TPBJO4
ISIN
BJ0000001665
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
60 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
60 252 180 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
6 025 218
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
01 mars 2022
Taux brut d'Intérêt annuel
5,50%
Taux d'Intérêt annuel net
5,50%
Montant brut du coupon
550
Montant net du coupon
550
Modalité de paiement
Annuel
Durée
15 ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/15
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
1-mars-23 6 025 218 10 000 60 252 180 000 3 313 869 900 0 3 313 869 900 4 016 810 000 7 330 679 900 56 235 370 000
1-mars-24 5 623 537 10 000 56 235 370 000 3 092 945 350 0 3 092 945 350 4 016 810 000 7 109 755 350 52 218 560 000
1-mars-25 5 221 856 10 000 52 218 560 000 2 872 020 800 0 2 872 020 800 4 016 810 000 6 888 830 800 48 201 750 000
1-mars-26 4 820 175 10 000 48 201 750 000 2 651 096 250 0 2 651 096 250 4 016 810 000 6 667 906 250 44 184 940 000
1-mars-27 4 418 494 10 000 44 184 940 000 2 430 171 700 0 2 430 171 700 4 016 810 000 6 446 981 700 40 168 130 000
1-mars-28 4 016 813 10 000 40 168 130 000 2 209 247 150 0 2 209 247 150 4 016 810 000 6 226 057 150 36 151 320 000
1-mars-29 3 615 132 10 000 36 151 320 000 1 988 322 600 0 1 988 322 600 4 016 810 000 6 005 132 600 32 134 510 000
1-mars-30 3 213 451 10 000 32 134 510 000 1 767 398 050 0 1 767 398 050 4 016 810 000 5 784 208 050 28 117 700 000
1-mars-31 2 811 770 10 000 28 117 700 000 1 546 473 500 0 1 546 473 500 4 016 810 000 5 563 283 500 24 100 890 000
1-mars-32 2 410 089 10 000 24 100 890 000 1 325 548 950 0 1 325 548 950 4 016 810 000 5 342 358 950 20 084 080 000
1-mars-33 2 008 408 10 000 20 084 080 000 1 104 624 400 0 1 104 624 400 4 016 810 000 5 121 434 400 16 067 270 000
1-mars-34 1 606 727 10 000 16 067 270 000 883 699 850 0 883 699 850 4 016 810 000 4 900 509 850 12 050 460 000
1-mars-35 1 205 046 10 000 12 050 460 000 662 775 300 0 662 775 300 4 016 810 000 4 679 585 300 8 033 650 000
1-mars-36 803 365 10 000 8 033 650 000 441 850 750 0 441 850 750 4 016 810 000 4 458 660 750 4 016 840 000
1-mars-37 401 684 10 000 4 016 840 000 220 926 200 0 220 926 200 4 016 840 000 4 237 766 200 0
TOTAL       26 510 970 750 0 26 510 970 750 60 252 180 000 86 763 150 750
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2037

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce
Néant
Siège Social
01 BP 92 OUAGADOUGOU 01
Telephone
Tél: (226) 25 33 14 85/ +226 50 32 49 87 / +226 50 32 49 88 Fax: +226 50 30 57 61
Registraire
SGI CORIS BOURSE
Coordonnées
1242 Av. Dr Kwamé Nkrumah, Imm. Coris Bank International, 01 BP 6585 Ouagadougou 01
Personnes Ressources
Madame Lydie KAMBOU// Monsieur Hermann TRAORE E-mail: corisbourse@corisbourse.com Site web: coris-bourse.com