Menu
Année de debut
2017
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM à 0% : Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
10-mai-18 15 333 057 10 000 153 330 570 000 4 561 584 458 0 4 561 584 458 0 4 561 584 458 153 330 570 000
10-nov.-18 15 333 057 10 000 153 330 570 000 4 561 584 458 0 4 561 584 458 0 4 561 584 458 153 330 570 000
10-mai-19 15 333 057 10 000 153 330 570 000 4 561 584 458 0 4 561 584 458 0 4 561 584 458 153 330 570 000
10-nov.-19 15 333 057 10 000 153 330 570 000 4 561 584 458 0 4 561 584 458 0 4 561 584 458 153 330 570 000
10-mai-20 15 333 057 10 000 153 330 570 000 4 561 584 458 0 4 561 584 458 15 333 060 000 19 894 644 458 137 997 510 000
10-nov.-20 13 799 751 10 000 137 997 510 000 4 105 425 923 0 4 105 425 923 15 333 060 000 19 438 485 923 122 664 450 000
10-mai-21 12 266 445 10 000 122 664 450 000 3 649 267 388 0 3 649 267 388 15 333 060 000 18 982 327 388 107 331 390 000
10-nov.-21 10 733 139 10 000 107 331 390 000 3 193 108 853 0 3 193 108 853 15 333 060 000 18 526 168 853 91 998 330 000
10-mai-22 9 199 833 10 000 91 998 330 000 2 736 950 318 0 2 736 950 318 15 333 060 000 18 070 010 318 76 665 270 000
10-nov.-22 7 666 527 10 000 76 665 270 000 2 280 791 783 0 2 280 791 783 15 333 060 000 17 613 851 783 61 332 210 000
10-mai-23 6 133 221 10 000 61 332 210 000 1 824 633 248 0 1 824 633 248 15 333 060 000 17 157 693 248 45 999 150 000
10-nov.-23 4 599 915 10 000 45 999 150 000 1 368 474 713 0 1 368 474 713 15 333 060 000 16 701 534 713 30 666 090 000
10-mai-24 3 066 609 10 000 30 666 090 000 912 316 178 0 912 316 178 15 333 060 000 16 245 376 178 15 333 030 000
10-nov.-24 1 533 303 10 000 15 333 030 000 456 157 643 0 456 157 643 15 333 030 000 15 789 187 643 0
TOTAL       43 335 048 330 0 43 335 048 330 153 330 570 000 196 665 618 330  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2024