Caractéristiques Emetteur
Telephone:
(228) 22 21 42 44 / 22 21 59; Fax (228) 22 21 72 69 / 22 21 52 67 Email boadsiege@boad.org
Registraire :
SGI TOGO
Coordonnées :
BP 2312 Lomé Tél: +228 22 22 30 86 / 31 45; Fax: +228 22 22 31 47; E-mail: sgitogo@sgitogo.tg
Personnes Ressources :
ASSIGBI K. MENSAH / ETSE JEAN
Caractéristiques Emission
Désignation :
EMPRUNT OBLIGATAIRE BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES ETAT DU BENIN 7,60% 2023-2025
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TNC_BOADOAEBJ.O1
ISIN :
TG0000002278
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
1 500 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
156 000 000
Valeur Nominale:
1 000 000
Nombre de Titres :
156
Prix d'émission:
1 000 000
Date de jouissance:
20-avr.-23
Taux brut d'Intérêt annuel:
7,60%
Taux d'Intérêt annuel net :
7,60%
Montant brut du coupon :
76 000
Montant net du coupon :
76 000
Modalité de paiement :
Semestriel
Durée :
3 ans
Mode de remboursement:
Sans différé, amortissement constant de 1/6
Prix de remboursement :
1 000 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
30-avr.-23 | 156 | 1 000 000 | 156 000 000 | 69 | 2 272 400 | 0 | 2 272 400 | 0 | 26 000 000 | 28 272 400 | 130 000 000 |
31-oct.-23 | 156 | 833 333 | 130 000 000 | 184 | 5 049 778 | 0 | 5 049 778 | 0 | 26 000 000 | 31 049 778 | 104 000 000 |
30-avr.-24 | 156 | 666 667 | 104 000 000 | 182 | 3 995 911 | 0 | 3 995 911 | 0 | 26 000 000 | 29 995 911 | 78 000 000 |
31-oct.-24 | 156 | 500 000 | 78 000 000 | 184 | 3 029 867 | 0 | 3 029 867 | 0 | 26 000 000 | 29 029 867 | 52 000 000 |
30-avr.-25 | 156 | 333 333 | 52 000 000 | 181 | 1 986 978 | 0 | 1 986 978 | 0 | 26 000 000 | 27 986 978 | 26 000 000 |
31-oct.-25 | 156 | 166 667 | 26 000 000 | 184 | 1 009 956 | 0 | 1 009 956 | 0 | 26 000 000 | 27 009 956 | 0 |
TOTAL | 17 344 889 | 0 | 17 344 890 | 0 | 156 000 000 | 173 344 890 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2025
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce:
SN-DKR-2007-B-1670
Telephone:
(221) 33 869 84 20; Fax: néant
Registraire :
SOGEBOURSE
Coordonnées :
01 BP 1355 ABIDJAN 01; Tél: +225 20 20 12 65; Fax: +225 20 20 14 89
Personnes Ressources :
Mr YEO ACHILLE
Caractéristiques Emission
Désignation :
Emprunt obligataire BAOBAB SN 7,50% 2019-2026
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
BBBSNNC.O1
ISIN :
SN0000001181
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
10 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
10 000 000 000
Valeur Nominale:
50 000 000
Nombre de Titres :
200
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
18 juin 2019
Taux brut d'Intérêt annuel:
7,50%
Taux d'Intérêt annuel net :
7,05%
Montant brut du coupon :
3 750 000
Montant net du coupon :
3 525 000
Modalité de paiement :
Semestrielle
Durée :
7 ans
Mode de remboursement:
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement :
50 000 000
Année de debut
2019
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jours | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
18-déc.-19 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 183 | 376 027 397 | 22 561 644 | 353 465 753 | 0 | 353 465 753 | 10 000 000 000 |
18-juin-20 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 183 | 375 000 000 | 22 500 000 | 352 500 000 | 0 | 352 500 000 | 10 000 000 000 |
18-déc.-20 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 183 | 375 000 000 | 22 500 000 | 352 500 000 | 0 | 352 500 000 | 10 000 000 000 |
18-juin-21 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 182 | 373 972 603 | 22 438 356 | 351 534 247 | 0 | 351 534 247 | 10 000 000 000 |
18-déc.-21 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 183 | 376 027 397 | 22 561 644 | 353 465 753 | 1 000 000 000 | 1 353 465 753 | 9 000 000 000 |
18-juin-22 | 200 | 45 000 000 | 9 000 000 000 | 182 | 336 575 342 | 20 194 521 | 316 380 822 | 1 000 000 000 | 1 316 380 822 | 8 000 000 000 |
18-déc.-22 | 200 | 40 000 000 | 8 000 000 000 | 183 | 300 821 918 | 18 049 315 | 282 772 603 | 1 000 000 000 | 1 282 772 603 | 7 000 000 000 |
18-juin-23 | 200 | 35 000 000 | 7 000 000 000 | 182 | 261 780 822 | 15 706 849 | 246 073 973 | 1 000 000 000 | 1 246 073 973 | 6 000 000 000 |
18-déc.-23 | 200 | 30 000 000 | 6 000 000 000 | 183 | 225 616 438 | 13 536 986 | 212 079 452 | 1 000 000 000 | 1 212 079 452 | 5 000 000 000 |
18-juin-24 | 200 | 25 000 000 | 5 000 000 000 | 183 | 187 500 000 | 11 250 000 | 176 250 000 | 1 000 000 000 | 1 176 250 000 | 4 000 000 000 |
18-déc.-24 | 200 | 20 000 000 | 4 000 000 000 | 183 | 150 000 000 | 9 000 000 | 141 000 000 | 1 000 000 000 | 1 141 000 000 | 3 000 000 000 |
18-juin-25 | 200 | 15 000 000 | 3 000 000 000 | 182 | 112 191 781 | 6 731 507 | 105 460 274 | 1 000 000 000 | 1 105 460 274 | 2 000 000 000 |
18-déc.-25 | 200 | 10 000 000 | 2 000 000 000 | 183 | 75 205 479 | 4 512 329 | 70 693 151 | 1 000 000 000 | 1 070 693 151 | 1 000 000 000 |
18-juin-26 | 200 | 5 000 000 | 1 000 000 000 | 182 | 37 397 260 | 2 243 836 | 35 153 425 | 1 000 000 000 | 1 035 153 425 | 0 |
TOTAL | 3 563 116 438 | 213 786 986 | 3 349 329 452 | 10 000 000 000 | 13 349 329 452 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2026